Yurko Brovko
0
4590
790
Samsung tocmai a anunțat câteva tablete de ultimă generație la evenimentul „Galaxy Premier 2014”, Galaxy Tab S 10.5 și Galaxy Tab S 8.4. Samsung a lansat deja tablete de înaltă calitate sub forma gamei de tablete NotePRO și TabPRO la începutul anului și acum, gama Tab S este aici.
Gama Tab S amintește de Galaxy S5, iar aceste noi tablete împrumută o mulțime de funcții din flagship-ul Samsung smartphone. Ele au același model punctat înapoi, există și scanerul de amprente pe butonul de pornire. Noile tablete sunt de asemenea foarte subțiri, având o grosime de doar 6,6 mm. Așa cum ați ghicit deja, Tab S 8.1 dispune de un ecran Super AMOLED de 8,4 inci, iar Tab S 10.5 oferă un ecran Super AMOLED de 10,5 inci. Se spune că afișajele de pe aceste dispozitive sunt adaptive la aplicații. Ele ajustează saturația, gama, claritatea pe baza aplicației pe care o utilizați.
Ambele tablete prezintă o mulțime de specificații similare. Ecranele de pe ambele tablete au aceeași rezoluție WQXGA (2560x1600p). Acestea sunt alimentate fie de Octa-core Exynos 5422, fie de procesorul Snapdragon 800, în funcție de regiune. Acestea vin cu 3 tranșe de memorie RAM, 16 sau 32 GB stocare internă, împreună cu expansiune microSD de până la 128 GB.
Ambele tablete Tab S au o cameră posterioară de 8 MP cu bliț LED și o cameră frontală de 2,1 MP. Tabletele vor avea atât variante WiFi, cât și 4G LTE. Alte opțiuni de conectare includ Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, Wi-Fi Direct, IrLED, GPS, GLONASS, Beidou.
Rulează pe Android 4.4 KitKat împreună cu cele mai recente versiuni Samsung TouchWiz caracteristici, cum ar fi modul Copii, modul de economisire a energiei ultra și mai mult. Există, de asemenea, cea mai recentă funcție de redirecționare a apelurilor, care vă permite să primiți apeluri telefonice pe Tab-ul S când telefonul dvs. Samsung este sincronizat. Samsung s-a asociat și cu Marvel pentru a aduce cumpărătorilor Tab S trei luni de abonament Marvel gratuit prin aplicația Marvel Unlimited. Utilizatorii Tab S se vor bucura, de asemenea, de Netflix în definiție înaltă în țările selectate.
Galaxy Tab S 10.5 se împachetează într-o baterie de 7900 mAh, în timp ce Tab S 8.4 dispune de o baterie de 4900 mAh. Tabletele Tab S vin la vânzare pe anumite piețe până la sfârșitul acestei luni, adică în iunie. Ambele tablete vor avea culori de bronz de titan și alb strălucitor. Variantele WiFi din Tab S 10. și Tab S 8.4 au un preț de 499 USD (~ 29500 Rs) și respectiv 399 USD (~ 23700 Rs). Samsung nu a dezvăluit când intenționează să aducă tableta în India, dar ar trebui să știm curând.
Specificații Samsung Galaxy Tab S 10.5 și 8.4:
Specificație | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | Samsung Galaxy Tab S 8.4 |
---|---|---|
Afişa | Super AMOLED de 10,5 inci | Super AMOLED de 8,4 inci |
Rezoluţie | WQXGA (2560x1600p) | WQXGA (2560x1600p) |
Procesor | Procesor Exynos 5422 Octa-core (A15 1,9 GHz + A7 1,3 GHz) sau 2,3 GHz Snapdragon 800 procesor | Procesor Exynos 5422 Octa-core (A15 1,9 GHz + A7 1,3 GHz) sau 2,3 GHz Snapdragon 800 procesor |
Berbec | 3GB | 3GB |
Memorie | 16 / 32GB | 16 / 32GB |
expansiune microSD | da până la 128 GB | da până la 128 GB |
aparat foto | Cameră posterioară de 8MP cu bliț Cameră frontală de 2.1MP | Cameră posterioară de 8MP cu bliț Cameră frontală de 2.1MP |
OS | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Baterie | 7900 mAh | 4900 mAh |
Conectivitate | 4G LTE, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, Wi-Fi Direct, IrLED, GPS, GLONASS, Beidou | 4G LTE, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, Wi-Fi Direct, IrLED, GPS, GLONASS, Beidou |
Dimensiuni și greutate | 246,9 x 173,5 x 6,6 mm 465 g (Wifi) / 467g (LTE) | 200,8 x 144,3 x 6,6 mm 298 g (WiFi) / 294 g (LTE) |
Preț | Varianta WiFi - aproximativ Rs. 29.500 (așteptat) | Varianta WiFi - aproximativ Rs. 23.700 (așteptat) |
Comparaţie:
Noile tablete Tab S de la Samsung sunt cu adevărat performante, cu anumite specificații de utilizare grea și multe funcții ambalate. La prețul său, există o concurență dură sub forma Apple iPad Air și iPad mini cu display Retina. Să vedem dacă noile tablete ale Samsung reușesc să ofere tabletelor Apple un moment dificil.
Specificație | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | Apple iPad Air 16GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S 8.4 | Apple iPad mini cu ecran Retina WiFi de 16 GB |
---|---|---|---|---|
Afişa | Ecran Super AMOLED de 10,5 inchi Rezoluție WQXGA (2560x1600p) | Ecran LCD IPS retroiluminat de 9,7 inchi LED Rezoluție 1536x2048p | Ecran Super AMOLED de 8,4 inci WQXGA (2560x1600p) | Ecran LCD IPS retroiluminat de 7,9 inch LED Rezoluție 1536x2048p |
Procesor | Procesor Exynos 5422 Octa-core (A15 1,9 GHz + A7 1,3 GHz) sau 2,3 GHz Snapdragon 800 procesor | Chipset Apple A7 - procesor dual-core de 1,3 GHz Cyclone (bazat pe ARM v8) | Procesor Exynos 5422 Octa-core (A15 1,9 GHz + A7 1,3 GHz) sau 2,3 GHz Snapdragon 800 procesor | Chipset Apple A7 - procesor dual-core de 1,3 GHz Cyclone (bazat pe ARM v8) |
Berbec | 3GB | 1GB | 3GB | 1GB |
Memorie | 16/32 GB stocare internă expansiune microSD de până la 128 GB | 16 GB stocare fixă Opțiuni 32/64/128 GB | 16/32 GB stocare internă expansiune microSD de până la 128 GB | 16 GB stocare fixă Opțiuni 32/64/128 GB |
aparat foto | Cameră posterioară de 8MP cu bliț Cameră frontală de 2.1MP | Cameră posterioară de 5MP Cameră frontală de 1,2MP | Cameră posterioară de 8MP cu bliț Cameră frontală de 2.1MP | Cameră posterioară de 8MP cu bliț Cameră frontală de 2.1MP |
Dimensiuni și greutate | 246,9 x 173,5 x 6,6 mm 465 g (Wifi) / 467g (LTE) | 240 x 169,5 x 7,5 mm 469g (Wi-Fi) / 478g (3G / LTE) | 200,8 x 144,3 x 6,6 mm 298 g (WiFi) / 294 g (LTE) | 200 x 134,7 x 7,5 mm 331g (Wi-Fi) / 341g (3G / LTE) |
Baterie | 7900 mAh | 8820 mAh | 4900 mAh | 6471 mAh |
OS | Android 4.4 KitKat | iOS 7, actualizabil la iOS 8 mai târziu în acest an | Android 4.4 KitKat | iOS 7, actualizabil la iOS 8 mai târziu în acest an |
Preț | Varianta WiFi - aproximativ Rs. 29.500 (așteptat) | Rs. 35900 | Varianta WiFi - aproximativ Rs. 23.700 (așteptat) | Rs. 28900 |
Tabletele Samsung Tab S cu siguranță ambalează un pumn atunci când vine vorba de specificații și, dacă au un preț bine, aceste tablete s-ar putea vinde destul de bine. Ar trebui să aibă un preț la partea superioară și competiția fiind ofertele Apple, cu siguranță va fi greu pentru Samsung. Dacă mă întrebați, v-aș sugera să mergeți cu tabletele iPad ale Apple, dar dacă sunteți fan Android și Samsung, atunci ofertele Tab S nu ar trebui să vă dezamăgească.
Recomandat: XOLO Win Windows 8.1 Tabletă cu Office preîncărcat (specificații și comparație)
Ne spuneți, sunteți impresionați de tabletele Samsung Tab S sau preferați iPads? Sună în secțiunea de comentarii de mai jos, așa cum ne place să auzim de la tine.